उत्पाद विवरण:
|
मैक्स साइन फोर्स: | 3200 किग्रा.एफ | मैक्स। यात्रा करना: | 100 मिमी |
---|---|---|---|
त्वरण: | 100 ग्राम | पेलोड: | 500 किलो |
अधिकतम वेग: | 2मी/से | आवृत्ति: | 1 ~ 3000 हर्ट्ज |
आर्मेचर व्यास: | 440mm | आर्मेचर मास: | 32KG |
हाई लाइट: | इलेक्ट्रोडायनामिक शेकर वाइब्रेशन टेस्ट सिस्टम,3200 किग्रा.एफ वाइब्रेशन टेस्ट सिस्टम,पेलोड 500 किग्रा पेलोड वाइब्रेशन टेस्टिंग मशीन |
500kg पेलोड 3200kgf कंपन परीक्षण प्रणाली
मैं
विशेषताएँ
मानक:MIL-STD, DIN, ISO, ASTM, IEC, ISTA, GB, GJB, JIS, BS, आदि।
उत्पाद का परिचय
विशेष विवरण: EV232-EV432
नमूना | EV232 | EV322 | EV422 | EV432 |
मैक्स साइन फोर्स (kg.f) | 3200 | 2400 | 2400 | 3200 |
फ़्रिक्वेंसी रेंज (हर्ट्ज) | 1~3000 | 1~3000 | 1~3000 | 1-3000 |
अधिकतम विस्थापन (एमएमपी-पी) | 51 | 76 | 100 | 100 |
अधिकतम त्वरण (जी) | 100 | 92 | 80 | 100 |
अधिकतम वेग (एम / एस) | 2 | 2 | 2 | 2 |
अधिकतम भार (किलो) | 500 | 500 | 400 | 500 |
आर्मेचर वजन (किलो) | 32 | 24 | 30 | 32 |
आर्मेचर व्यास (मिमी) | 340 | 340 | 340 | 440 |
शेखर आयाम एल * डब्ल्यू * एच (मिमी) |
1270*100*1150 | 1080*920*830 | 1080*920*1040 | 1270*100*1230 |
शेखर वजन (किलो) | 1920 | 1920 | 1960 | 2000 |
सेवाएं
पूर्व बिक्री
बिक्री के बाद
उत्पाद छवियां
व्यक्ति से संपर्क करें: Vikey
दूरभाष: +8613622644996