उत्पाद विवरण:
|
साइन फोर्स:: | 200 केएन (20000 किग्रा) | झटका देना: | 400kn (40000kg.f) |
---|---|---|---|
आवृति सीमा: | 5-2,200 हर्ट्ज | अधिकतम। त्वरण: | 100 ग्राम |
अधिकतम। विस्थापन शिखर-शिखर: | 76/63 मिमी | अधिकतम। पेलोड (kg): | 1000kg |
प्रमुखता देना: | वाटर कूल्ड वाइब्रेशन टेस्ट सिस्टम,20000kgf वाइब्रेशन टेस्ट सिस्टम,NASA-STD अनुरूप वाइब्रेशन परीक्षक |
कंपन परीक्षण प्रणाली
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपन परीक्षण प्रणाली की EV श्रृंखला प्रयोगशाला की स्थिति के तहत कंपन वातावरण का अनुकरण करती है, और विभिन्न कंपन परीक्षण अनुप्रयोगों की प्रभाव शक्ति के साथ-साथ विश्वसनीयता का परीक्षण करती है। प्रयोगशाला में, कंपन परीक्षण प्रणाली की सहायता से, साइनसोइडल, यादृच्छिक, अनुनाद खोज और निवास, शास्त्रीय झटके और सड़क मॉडल आदि का प्रजनन प्राप्त किया जा सकता है। यह उत्पाद गुणवत्ता आश्वासन, नए उत्पाद अनुसंधान और विकास के लिए आवश्यक है।
वाटर कूल्ड कंपन परीक्षण प्रणाली 6000kgf -25000kgf | |||||||
मॉडल | EVW360 | EVW390 | EVW3100 | EVW3120 | EVW3160 | EVW3200 | EVW3250 |
एम्पलीफायर मॉडल | LA60K | LA90K | LA100K | LA120K | LA160K | LA200k | LA250K |
शेकर मॉडल | E60T45 | E90T45 | E100T55 | E120T55 | E160T65 | E200T65 | E250T67 |
रेटेड साइन फोर्स (KN/Kgf) | 60/6000 | 90/9000 | 100/10000 | 120/120000 | 160/16000 | 200/20000 | 250/25000 |
रेटेड शॉक फोर्स (KN/Kgf) | 120/12000 | 90/18000 | 200/20000 | 250/25000 | 320/32000 | 400/40000 | 500/50000 |
आवृत्ति रेंज (Hz) | 5-2,700 | 5-2,700 | 5-2,500 | 5-2,500 | 5-2,200 | 5-2,200 | 5-2,000 |
अधिकतम त्वरण साइन/यादृच्छिक (g) | 100/60 | 125/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 |
अधिकतम वेग (m/s) | 2.0 | ||||||
अधिकतम विस्थापन पीक-पीक (मिमी) | 76/63 | ||||||
अधिकतम पेलोड (किलो) | 1000, (वैकल्पिक 2,000) | ||||||
आर्मेचर व्यास (मिमी) | 450 | 450 | 550 | 550 | 650 | 650 | 670 |
अनुनाद आवृत्ति (Hz)(±5%) | 2,300 | 2,300 | 2,100 | 2,100 | 1,800 | 1,800 | 1,600 |
प्रभावी मूविंग मास (किलो) | 60 | 70 | 90 | 90 | 150 | 150 | 180 |
ब्लोअर | C1 | C2 | |||||
ब्लोअर पावर | 100 | 100 | 100 | 100 | 220 | 220 | 220 |
ब्लोअर वॉल्यूम फ्लो रेट/प्रेशर | 150L/min 0.25-0.4Mpa | 200L/min 0.25-0.4Mpa | |||||
सिस्टम पावर | 125 | 160 | 200 | 200 | 230 | 250 | 320 |
मानकों को पूरा करता है
IL-STD, DIN, ISO, ASTM, IEC, ISTA, GB, GJB, JIS, BS आदि।
मुख्य अनुप्रयोग:
विशेषताएँ
पैकेज
बबल बैग + वैक्यूम पैकिंग + प्लाईवुड केस
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Labtone
फैक्स: 86-769-85370093