उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | कंपन मशीन का परीक्षण | अधिकतम। नमूना वजन: | 50 किलो |
---|---|---|---|
अधिकतम। त्वरण: | आधी ज्या: 600G | मशीन आयाम: | 130 * 140 * 260 (सेमी) |
नियंत्रक कैबिनेट आयाम: | W55 * D50 * h80 झांकना (सेमी) | मशीन वजन: | (किलो) 2300 |
तालिका आकार: | 50 * 60 (सेमी) | ||
हाई लाइट: | यांत्रिक सदमे परीक्षण,सदमे परीक्षण मशीन |
गैजेट्स स्मार्टफ़ोन के लिए सुरक्षा कंपन और शॉक टेस्ट सिस्टम
विशेषताएं:
सदमे परीक्षण प्रणाली अनुप्रयोगों
विशेष विवरण
आदर्श | SKT30 | SKT50 | SKT100 | SKT200 | SKT300 | SKT600 | |
टेबल आकार (सेमी) | 40 * 40 | 50 * 60 | 70 * 80 | 100 * 100 | 120 * 120 | 150 * 150 | |
अधिकतम नमूना वजन (किलो) | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 600 | |
अधिकतम त्वरण (जी) | आधा साइन | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 300 |
देखा-दांत तरंग | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
वर्ग | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | |
पल्स अवधि (एमएस) | आधा साइन | 40-0.2 | 40 ~ 1 | 40 ~ 1 | 30 ~ 2 | 20 ~ 3 | 20 ~ 3 |
देखा-दांत तरंग | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | 18 ~ 6 | |
वर्ग | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | 30 ~ 6 | ||
मशीन आयाम (सेमी) | 120 * 110 * 245 | 130 * 140 * 260 | 130 * 120 * 260 | 150 * 130 * 260 | 200 * 160 * 300 | 230 * 180 * 310 | |
नियंत्रक कैबिनेट आयाम (सेमी) | W55 * D50 * H80 | ||||||
मशीन वजन (किलो) | 1900 | 2300 | 3200 | 4200 | 8500 | 15,500 | |
उपयोगिता आवश्यकताएँ | 3-चरण AC380V 50/60 हर्ट्ज 0.5 ~ 0.8 एमपीए | ||||||
अनुरूप मानकों | जीबी / टी 2423-2008 जीजेबी 1217 जीजेबी 360.23 जीजेबी 150 जीजेबी 548 एमआईएल-एसटीडी -202 एफ आईईसी -68-2-27 एमआईएल-एसटीडी -883 ई एमआईएल-एसटीडी -810 एफ आईएसटीए उल |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Labtone
फैक्स: 86-769-85370093