|
उत्पाद विवरण:
|
| ऊंचाई: | 300-1500 मिमी | नमूना वजन: | 85 किग्रा |
|---|---|---|---|
| नमूना आयाम: | 800 * 800 * 800 मिमी | ड्रॉप मोड: | आज़ादी |
| मशीन आयाम: | 1500 * 1000 * 2150 मिमी | मशीन वजन: | 480 किग्रा |
| गारंटी: | 12 महीने | हवा का दबाव: | 0.5-0.7mpa |
| प्रमुखता से दिखाना:: | ड्रॉप परीक्षण उपकरण, पैकेज परीक्षण सेवाएँ, ड्रॉप वेट प्रभाव परीक्षण मशीन | ||
| प्रमुखता देना: | अमेज़ॅन मानक ड्रॉप टेस्ट मशीन,पैकेजिंग के लिए प्रयोगशाला ड्रॉप परीक्षक,फ्री-फॉल पैकेजिंग ड्रॉप टेस्टर |
||
ISTA 6A-अमेज़ॅन फ्री-फॉल पैकेजिंग ड्रॉप टेस्ट उपकरण लैब ड्रॉप परीक्षक
तकनीकी विशिष्टताएँ
| मॉडल | DT150 |
| ड्रॉप ऊंचाई रेंज | 300 - 1500 मिमी |
| अधिकतम पेलोड | 85 किलो |
| नमूने का आयाम | 800 × 800 × 800 मिमी |
| ऊंचाई प्रदर्शन | मानक पैमाना |
| नियंत्रण का साधन | हैंडल नियंत्रण |
| ड्रॉप मोड | फ्री ड्रॉप |
| ऊंचाई समायोजन का साधन | सटीक पेंच द्वारा मोटर नियंत्रण और समायोजन |
| कुशनिंग तंत्र | हाइड्रोलिक कुशनिंग |
| मशीन का आयाम | 1500 (डब्ल्यू) × 2150 (एच) × 1000 (डी) मिमी |
| आधार प्लेट आयाम | 1500 (डब्ल्यू) × 20 (एच) × 1000 (डी) मिमी |
| उपकरण वजन | 480 किलो |
| बिजली की आपूर्ति | एसी 220V 50Hz (ग्राहक की जरूरतों के अनुसार समायोजित किया जा सकता है) |
| वायु दाब आवश्यकता | 0.5~0.7 एमपीए |
| मॉडल | DT150 | DT200 |
| ड्रॉप ऊंचाई रेंज (मिमी) | 300-1500 | 300-2000 |
| नमूना अधिकतम वजन (किलो) | 85 | 85 |
| नमूना अधिकतम आकार (मिमी) | 800*800*800 | 800*800*800 |
| ड्रॉप मोड | स्वतंत्रता | |
| मशीन आयाम (मिमी) | 1500*1000*2150 | 1700*1200*2750 |
| मशीन वजन (किलो) | 480 | 550 |
| बिजली की आपूर्ति | AC220V 50Hz संपीड़ित हवा 0.5~0.7Mpa | |
| मानक | ISTA 1A 2A, ISO2248-72(E) JISZ0202-87 IEC68-2-27 | |
कार्य और सुविधाएँ
1. प्र: आपकी वारंटी क्या है?
2. प्र: कैसे-टू वीडियो प्रदान किया गया?
3. प्र: क्या मशीन आपके अपने प्लांट में बनी है?
4. प्र: गुणवत्ता के बारे में क्या?
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Labtone
फैक्स: 86-769-85370093