|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉडल:: | एचएसकेटी10 | तालिका का आकार:: | 200 X200 |
|---|---|---|---|
| नमूना अधिकतम वजन (किग्रा):: | 10 | शॉक पल्स:: | आधा साइन |
| त्वरण रेंज (एम/एस 2):: | 20 से 1500 | पल्स अवधि रेंज (एमएस):: | 0.5 ~ 11 |
| प्रमुखता से दिखाना:: | यांत्रिक परीक्षण उपकरण, कंपन और आघात परीक्षण | ||
| प्रमुखता देना: | उच्च त्वरण शॉक टेस्ट उपकरण,अर्ध साइन वेव शॉक उपकरण,IEC62281 शॉक टेस्ट उपकरण |
||
| मॉडल | HSKT10 | HSKT10D |
| टेबल का आकार (मिमी) | 200 x200 | 210 x 210 |
| नमूने का अधिकतम वजन ((kg) | 10 | 10 |
| शॉक पल्स | अर्ध-साइनस | |
| त्वरण सीमा (m/s2) | 20----1500 | 20----10000 |
| पल्स अवधि सीमा (एमएस) | 0.5~11 | 0.2~11 |
| भूकंपीय आधार | वायवीय वसंत यंत्र | |
| उपयोगिता आवश्यकताएं | एसी 220 वी 50 हर्ट्ज 5 ए हवा का दबावः 0.5 एमपीए से अधिक | |
1प्रश्नः आपकी वारंटी क्या है?
2प्रश्नः कैसे-से वीडियो प्रदान की?
3प्रश्न: क्या यह मशीन आपके स्वयं के संयंत्र में बनाई जाती है?
4प्रश्नः गुणवत्ता के बारे में क्या?
उपकरण की संरचनाः
| नहीं. | उपकरण का नाम | मॉडल | ब्रांड | Qty. |
| 1 | मुख्य उपकरण | PSKA-30 | लैबटोन | 1 सेट |
| 2 | शॉक कंट्रोलर | एसकेसी-2 | लैबटोन | 1 सेट |
| 3 | दोहरे द्रव्यमान का शॉक एम्पलीफायर | डी-3 | लैबटोन | 1 सेट |
| 4 | झटके मापने वाला यंत्र | एसटी-16 | LAB | 1 सेट |
| 5 | त्वरक (संवेदक) | 3133A5 कनेक्टिंग केबल के साथ | DYTRAN | 3 सेट |
| 6 | त्वरक (संवेदक) | कनेक्टिंग केबल के साथ 3200B2T | DYTRAN | 1 सेट |
| 7 | नियंत्रण कंप्यूटर | ब्रांड कंप्यूटर | 1 सेट | |
| 8 | वेवफॉर्म जनरेटर | HB01 | लैबटोन | 1 सेट |
| 9 | सुरक्षा यंत्र | श्रव्य और दृश्य अलार्म | लैबटोन | 1 सेट |
| 10 | संलग्न सहायक उपकरण | उपकरण, क्लैंप/निर्देश, स्थापना डिस्क आदि | लैबटोन | 1 सेट |
वारंटीःप्रसव से 12 महीने, आजीवन समय रखरखाव।
बिक्री के बाद सेवा:कॉल या ईमेल प्राप्त करने के बाद 4-8 घंटे के भीतर प्रतिक्रिया।
सेवाओईएम, ओडीएम
प्रमाणपत्र:चीन आधिकारिक तीसरे पक्ष के कैलिब्रेशन रिपोर्ट / सीई प्रमाणन
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Labtone
फैक्स: 86-769-85370093