उत्पाद विवरण:
|
गिराने की ऊँचाई: | 300-1500mm | नमूना वजन: | 85KG |
---|---|---|---|
नमूना आयाम: | 800 * 800 * 800 मिमी | ड्रॉप मोड: | फ्री फॉल ड्रॉप |
मशीन आयाम: | 1500 * 1000 * 2150mm | मशीन वजन: | 480Kg |
गारंटी: | 12 महीने | हवा का दबाव: | 0.5-0.7Mpa |
हाई लाइट: | ड्रॉप परीक्षण उपकरण,ड्रॉप वजन प्रभाव परीक्षण मशीन,पैकेज ड्रॉप टेस्ट मशीन पेलोड 150lbs |
ISTA पैकेज ड्रॉप टेस्ट मशीन पेलोड के साथ 150lbs फ्री-फॉल ड्रॉप ऊंचाई 1.5M
पैकेजिंग ड्रॉप टेस्ट का उपयोग उपयोग, परिवहन, लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान पैकेज पर प्रभाव के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।कड़ाई से डिजाइन किया गया लैबटोन "1जी+" इसकी सटीकता सुनिश्चित करता है।सटीक प्लेन फॉल टेस्ट के अलावा, यह पैकेजिंग और उत्पाद के प्रदर्शन का पूरा मूल्यांकन करने के लिए एज ड्रॉप और कॉर्नर ड्रॉप टेस्ट भी कर सकता है।
विशेष विवरण:
आदर्श | डीटी150 | डीटी200 |
ड्रॉप ऊंचाई सीमा (मिमी) | ३००---१५०० | 300----2000 |
नमूना अधिकतम वजन (किलो) | 85 | 85 |
नमूना अधिकतम।आकार (मिमी) | 800*800*800 | 800*800*800 |
ड्रॉप मोड | आजादी | |
मशीन आयाम (मिमी) | 1500*1000*2150 | 1700*1200*2750 |
मशीन वजन (किलो) | 480 | 550 |
बिजली की आपूर्ति | AC220V 50Hz संपीड़ित हवा 0.5 ~ 0.7Mpa | |
मानकों | आईएसओ 2248-72 (ई) जीबी / टी 4857.5 जेआईएसजेड 0202-87 आईईसी 68-2-27 |
विशेषताएं:
उपकरण घटक
नहीं। | भाग का नाम | आदर्श | मात्रा | विवरण |
1 | मशीन | डीटी150 | 1 सेट | |
2 | नियंत्रण संभाल | 1 सेट | ||
3 | सहायक किनारे और कोण क्लैंप | 1 सेट | ||
4 | कनेक्टिंग केबल / डक्ट नली | 1 सेट |
सामान्य प्रश्न
1. प्रश्न: आपकी वारंटी क्या है?
2. प्रश्न: कैसे-कैसे vedio प्रदान किया गया?
3. प्रश्न: क्या मशीन आपके अपने संयंत्र में बनी है?
4. प्रश्न: गुणवत्ता के बारे में क्या?
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Jessica Wang
दूरभाष: +8618819097469